Literatur und Forschung
Bücher und Links zum Thema Solomutterschaft und alles was dazu gehört sowie relevante und aktuelle Studien zu Solomutterschaft
Bücher zur Aufklärung von Kindern
-
Unsere Familie: Ein Buch für Solo-Mütter mit Wunschkindern nach Samenspende
Thorn, P. und Ritter, M., FamArt
2015 -
Unsere Familie: Ein Buch für Solo-Mütter mit Wunschkindern nach Embryonenspende
Petra Thorn (Autor), Katharina Horn (Autor)
2022 -
Wo ist Karlas Papa?
Olsen, P. und Olsen, Karla, Nova MD
2017 -
Mein allerschönstes Geschenk: Ein Buch für alle Wunschkinder, die von Anfang an mit einer Mama in einer Ein-Eltern-Familie aufwachsen
Hanna Schiller
2020 -
Und deine Familie? (Carl-Auer Kids)
Charlotte Bellière (Autor), Ian de Haes (Illustrator), Maxime Pasker (Übersetzer)
2022
Übersicht aktueller Studien
Titel | Thema | Zusammenfassung | Autor | Jahr | Quelle | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|
Single Mothers by Choice | 1. Gründe und Vorgehen bei Entscheidung zur Solomutterschaft | 10 Interviews mit Frauen und Research zu individuellen und sozialen Gründe, um das Verständnis postmoderner Familien besser zu verstehen. Diese Stichprobe gebildeter, finanziell autonomer Frauen wählte mit Unterstützung von Familie, Freunden, Arbeitgebern, Geistlichen, Ärzten und manchmal auch der ausländischen Adoptionsbranche den Weg der alleinerziehender Mutter. | Valerie S. Mannis | 1999 | Family Relations
Vol. 48, No. 2 (Apr., 1999), pp. 121-128 (8 pages) | Artikel ist nur kostenpflichtig oder für Inhaber von Bildungseinrichtungsausweisen einzusehen |
Doing the right thing? Single mothers by choice and the struggle for legitimacy | 1. Gründe und Vorgehen bei Entscheidung zur Solomutterschaft | Interviews mit 26 SMBCs über 2 Jahre, um zu untersuchen, aus welchen Gründen sie sich dafür geeignet sehen. Vier Hauptgründe sind: Alter, Verantwortung, emotionale Reife und finanzielle Möglichkeiten. Solomütter nutzen wirtschaftliche, moralische und religiöse Rechtfertigungen, um ihre Entscheidungen weiter zu legitimieren. Diese Begründungen ermöglichen es ihnen, sich als kompetente, ethische und Mainstream-Mütter zu präsentieren. | Bock, Jane D. | 2000 | Gender and Society, Vol. 14, No. 1, Special Issue: Emergent and Reconfigured Forms of Family Life (Feb., 2000), pp. 62-86 (25 pages) | |
Beyond the Nuclear Ideal: A Qualitative Analysis of Forum Posts by Single Mothers by Choice | 1. Gründe und Vorgehen bei Entscheidung zur Solomutterschaft | Die Studie bestätigt die hohe Relevanz von Austausch, in diesem Fall untersucht anhand Beiträgen in Foren, bei Solomütter über Samenspende. Solomütter überlegen die Entscheidung reiflich und planen mit künftigen Herausforderungen. Die Nutzung von Foren gibt Solomüttern ein Verbundenheitsgefühl und Bestätigung, was einen sicheren Bereich zum Austausch von Erfahrungen schafft. Dadurch erhalten Frauen die Unterstützung, die wesentlich auf ihrer Reise zur Solomutterschaft ist. | Dean-Tozer, Martha | 2023 | Reinvention: an International Journal of Undergraduate Research, 2023, Vol.16 (1) | |
Mom by choice, single by life's circumstance...' Findings from a large scale survey of the experiences of single mothers by choice | 1. Gründe und Vorgehen bei Entscheidung zur Solomutterschaft | Die Studie hat Motivationen und Erfahrungen von 291 Solomüttern gesammelt und zeigt, dass Solomütter oft Rat bei anderen suchen und praktische Änderungen vornehmen, bevor sie Solomutter werden. Die meisten Solomütter geben an, dass sie sicherstellen, dass das Kind eine männliche Bezugsperson hat. | Jadva, V. ; Badger, S. ; Morrissette, M. ; Golombok, S. | 2009 | Human fertility (Cambridge, England), 2009, Vol.12 (4), p.175-184 | Artikel ist nur kostenpflichtig oder für Inhaber von Bildungseinrichtungsausweisen einzusehen |
Single mothers by choice in German-speaking countries: Attachment style, social support, personality traits, and motives from an online survey | 1. Gründe und Vorgehen bei Entscheidung zur Solomutterschaft | Studie über psychologische Faktoren von Solomüttern (Bindungsstil, soziale Unterstützung und Big Five-Persönlichkeitsmerkmale). Außerdem soll die Forschungslücke über Solomütter in deutschsprachigen Ländern geschlossen werden. Es zeigen sich großen Unterschiede mit allgemeinen Stichproben unter Deutschsprachigen bzgl. Persönlichkeitsmerkmale (Gewissenhaftigkeit, Extraversion und Offenheit für Erfahrungen), Bindungsstil und soziale Unterstützung. (mehr Details leider nicht einsehbar) | Schneider, Raphaela ; Eichenberg, Christiane | 2022 | Journal of feminist family therapy, 2022, Vol.34 (3-4), p.249-268 | Konnte nicht auf den ganzen Artikel zugreifen |
Motherhood through medically assisted reproduction - characteristics and motivations of Swedish single mothers by choice | 1. Gründe und Vorgehen bei Entscheidung zur Solomutterschaft | Studie bei Solomüttern in Schweden, die zeigt, dass die meisten Vollzeit arbeiteten, fest angestellt waren, und ein stabiles Einkommen hatten. Zuvor hatten sie langfristige Beziehungen geführt, die aber nicht geeignet waren, um Kinder zu bekommen. Mehr Frauen (61 %) können sich eine Embryonenspende vorstellen als Adoption (50 %). Die am häufigsten genannten Beweggründe für die Solomutterschaft war, dass es aufgrund ihres Alters wichtiger sei, ein Kind zu bekommen, als auf den richtigen Partner zu warten. Dennoch hatten sie immer noch Hoffnung, in Zukunft einen Partner zu finden. | Volgsten, Helena ; Schmidt, Lone | 2021 | Human fertility (Cambridge, England), 2021, Vol.24 (3), p.219-225 | |
Perceived social support in solo women seeking treatment with donor gametes and in women in heterosexual couples seeking IVF-treatment with own gametes | 1. Gründe und Vorgehen bei Entscheidung zur Solomutterschaft | Die Studie vergleicht demografische Merkmale, das soziale Netzwerk und die wahrgenommene soziale Unterstützung zwischen alleinstehenden Frauen und zusammenlebenden Frauen, die auf eine Fruchtbarkeitsbehandlung warten. Solofrauen waren im Durchschnitt 3,6 Jahre älter, hatten einen höheren Bildungsabschluss, einen Beruf mit höherem Einkommen und arbeiteten häufiger Vollzeit. Alleinstehende Frauen empfanden im Vergleich zu zusammenlebenden Frauen ein ebenso hohes Maß an sozialer Unterstützung durch ihre Familien, ein deutlich höheres Maß an Unterstützung durch Freunde und eine deutlich geringere Unterstützung durch einen Lebensgefährten. Alleinstehende Frauen erwarteten, dass ihre Mutter die Person sein würde, die sie in der künftigen Elternschaft am meisten unterstützen würde, während Frauen in Partnerschaft am häufigsten angaben, dass ihr Partner diese Rolle übernehmen würde. Die zuvor untersuchten negativen Auswirkungen, die das Fehlen eines Mitelternteils haben könnte, können durch die erwartete und wahrgenommene soziale Unterstützung von Familie und Freunden abgeschwächt werden. | Lindell Pettersson, Malin ; Sydsjö, Gunilla ; Lampic, Claudia ; Skoog Svanberg, Agneta ; Elenis, Evangelia | 2023 | Scientific reports, 2023, Vol.13 (1), p.2733-2733, Article 2733 | |
I had to work through what people would think of me': negotiating 'problematic single motherhood' as a solo or single adoptive mum | 2. Solomutterschaft und Sicht in der Gesellschaft | Die Interviews mit fünf Mütter nach Samenspende oder Adoption zeigen die Schwierigkeiten von Solomüttern, für sich selbst eine legitime gesellschaftliche Stellung beizubehalten, trotz der vielen diskriminierenden Diskurse, Ideale und Stereotypen, die in Ausgrenzung und Einschränkung münden. | Mackenzie, Jai | 2023 | Critical discourse studies, 2023, Vol.20 (1), p.88-105 | |
Going it Alone: A Multigenerational Investigation of Women’s Perceptions of Single Mothers by Choice Versus Circumstance | 2. Solomutterschaft und Sicht in der Gesellschaft | Die Studie untersucht vor dem Hintergrund vor negativen Stereotypen von Alleinerziehenden die Einstellung zu Alleinerziehenden (gewählt oder durch die Umstände geworden, z.B. geschieden) und die persönliche Bereitschaft, selbst in Zukunft alleinerziehend zu sein. Junge Erwachsene (18-25 Jahre) stehen Solomüttern positiver gegenüber als Erwachsene (26-79 Jahre), möchten es selbst aber nicht sein, erkennen aber die Vorteile der bewussten Entscheidung, Solomutter zu sein vs. ungewollt. | Scott, Christina L ; Wilder, Siri ; Bennett, Justine | 2019 | Childbearing and the Changing Nature of Parenthood, 2019, Vol.14, p.143-164 | |
‘What Does Donor Mean to a Four‐Year‐Old?’: Initial Insights into Young Children's Perspectives in Solo Mother Families | 3. Bedeutung der Solomutterschaft für Spenderkinder | Die Studie handelt von Fragen, Gedanken und Gefühlen von Kindern zwischen 4 und 9 Jahren, die durch Samenspende bei Solomüttern geboren wurden. Während Mütter davon ausgehen, dass sie über die Abwesenheit ihrer Väter nachdenken oder sprechen, erwähnten die meisten Kinder die Smaenspende oder die Abwesenheit eines Vaters nicht, sondern äußerten positive Gefühle über ihre Familien und Freundschaften. | Zadeh, Sophie ; Freeman, Tabitha ; Golombok, Susan | 2017 | Children & society, 2017, Vol.31 (3), p.194-205 | Konnte nicht auf den ganzen Artikel zugreifen |
Solo mothers and their donor insemination infants: follow-up at age 2 years | 3. Bedeutung der Solomutterschaft für Spenderkinder | Die Studie untersucht das psychische Wohlbefinden von Müttern, Mutter-Kind-Beziehungen und die psychologische Entwicklung des Kindes. Solomütter (by choice durch Samenspende) zeigten mehr Freude und weniger Ärger sowie die Wahrnehmung ihrer Kinder, weniger anhänglich zu sein. Kinder von Solomütter zeigen weniger Verhaltensauffälligkeiten als die von verheirateten Müttern mit Samenspende. Es zeigt die Besonderheit der Untergruppe Solomütter (by choice) und dass diese Elternschaft keine negativen Effekte auf die Erziehungsfähigkeit der Mütter oder die psychologischen Anpassungen des Kindes. | Murray, C. ; Golombok, S. | 2005 | Human reproduction (Oxford), 2005, Vol.20 (6), p.1655-1660 | |
Going It Alone: Solo Mothers and Their Infants Conceived by Donor Insemination | 3. Bedeutung der Solomutterschaft für Spenderkinder | Studie über Alleinerziehende-Familien mit einem Kind über Samenspende, bei der 27 allein erziehende Mütter-mit 50 verheirateten Familien nach Samenspende zum psychischen Wohlbefinden der Mütter und zur Qualität der Eltern-Kind-Beziehungen verglichen wurden. Solomütter zeigten ein geringeres Maß an Mutter-Kind-Interaktion und eine geringere Sensibilität gegenüber ihrem Kind als verheirateteMütter. Alleinerziehende Mütter schienen gegenüber der Offenlegung der Spenderkonzeption gegenüber dem Kind offener zu sein als verheiratete Mütter. | Murray, Clare ; Golombok, Susan | 2005 | American journal of orthopsychiatry, 2005, Vol.75 (2), p.242-253 | Konnte nicht auf den ganzen Artikel zugreifen |
A child of “hers”: older single mothers and their children conceived through IVF with both egg and sperm donation | 3. Bedeutung der Solomutterschaft für Spenderkinder | Studie über Doppelspende. Ähnlich wie in anderen Studien wurde festgestellt, dass die Auswirkungen der assistierten Empfängnis auf die Elternschaft und die kindliche Entwicklung keinen übermäßigen Anlass zur Sorge geben, solange die Kinder noch klein sind. Das geringe Alter der Kinder in der Stichprobe ließ viele Fragen zu den sozioemotionalen Gefühlen der Kinder über die Offenlegung der Spenderkonzeption bei Kindern älterer alleinstehender Frauen offen. | Landau, Ruth, Ph.D ; Weissenberg, Ruth, Ph.D ; Madgar, Igael, M.D | 2008 | Fertility and sterility, 2008, Vol.90 (3), p.576-583 | |
Solo Mothers After Assisted Conception and Their Experiences with Postnatal Care | 4. Umgang mit Solomüttern durch Fachkräfte | Qualitative Studie über Interviews in Norwegen, um die nachgeburtlichen Erfahrungen von Solomüttern zu evaluieren. Ergebnis ist, dass deren Bedürfnisse im Vergleich zu traditionellen Strukturen nicht immer berücksichtigt werden und beschreibt die Verletzlichkeit, die durch die Entscheidung für die Solomutterschaft entsteht. | Jacobsen, Kristine Selvik ; Vik, Eline Skirnisdottir ; Dahl, Bente | 2020 | Journal of multidisciplinary healthcare, Vol.13, p.53-61, | |
Attitudes among paediatric healthcare professionals in Sweden towards sperm donation to single women: a survey study | 4. Umgang mit Solomüttern durch Fachkräfte | Die Studie untersucht das Verhalten von Pflegekräften gegenüber Solomüttern nach Samenspende in Schweden. Während die meisten dem neutral oder positiv gegenüberstehen, aber ein geringes Wissen über die Bedürfnisse dieser Zielgruppe zugeben, ist ein Drittel der Meinung, dass so gezeugte Kinder ein Risiko für mentale Gesundheitsprobleme und soziale Verurteilung haben würden. | Armuand, Gabriela ; Skoog Svanberg, Agneta ; Lampic, Claudia ; Elenis, Evangelia ; Sydsjö, Gunilla | 2020 | Fertility research and practice, 2020, Vol.6 (1), p.9-9, Article 9 | |
Thematic analysis of the experience of being a single mother by choice | 4. Umgang mit Solomüttern durch Fachkräfte | Die spanische Studie zeigt u.a., dass Solomütter das Muttersein als eine Quelle der Befriedigung definierten. Sie betrachteten diesen Prozess auch als einen wesentlichen Teil ihres Lebens und damit ihrer Selbstverwirklichung.
Diese Studie zeigt, dass das konventionelle Familienmodell der prägenden sozialen Praktiken zugrunde liegt und Solomütter ihre Entscheidung zu legitimieren versuchen. Die Studie schlägt vor, dass gegenwärtige und zukünftige Fachkräfte für psychosoziale Interventionen (d. h. Sozialarbeiter) über das Wissen und die Werkzeuge verfügen sollten, um die Aspekte des sozialen Wandels zu verstehen. Soziale Intervention orientierte sich seit jeher am traditionellen Familienmodell. Interventionen können jedoch nicht mehr ausschließlich auf das heteronormative Ideal einer Zwei-Eltern-Familie ausgerichtet sein. Personen, die im Umfeld der Sozialen Arbeit und ihrer verwandten Disziplinen arbeiten und studieren sollten mit Strategien ausgestattet werden, die die Entwicklung von Interventionsprogrammen ermöglicht, die sich mit neuen Familientypen befassen und die Heteronormativität weniger betonen. Sozialarbeiter, Psychologen und Sozialpädagogen an Schulen sollten ermutigt werden, diese Art von Familie im Namen der Familie zu „naturalisieren“, um eine mögliche Diskriminierung zu verhindern. | de la Rosa, Laura Domínguez ; Millán-Franco, Mario | 2021 | Psicoperspectivas (Valparaiso), 2021, Vol.20 (1), p.1-11 | |
The Intersection of Reproductive, Work-Life Balance and Early-Education and Care Policies: ‘Solo’ Mothers by Choice in the UK and Spain | 5. Vergleich der Situation von Solomüttern mit anderen Gruppen | 26 Interviews in UK und Spanien von Solomüttern, stellt die Ungleichheit für Solomütter dar durch ihr Alter (finanzielle Belastung durch die Kinderwunschbehandlung), fehlende Regelungen zur Unterstützung von Work-Life-Balance und das Fehlen von Kinderbetreuung, die für Solomütter wesentlich sind. | Bravo-Moreno, Ana | 2021 | Social Sciences; Basel Bd. 10, Ausg. 12, (2021): 458 | |
Solo Fathers and Mothers: An Exploration of Well-Being, Social Support and Social Approval | 6. Solomütter und Soloväter | Studie mit Solomüttern und Solovätern by choice. Hinsichtlich der psychischen Gesundheit der Eltern wurden keine statistisch signifikanten Unterschiede zwischen Müttern und Vätern festgestellt, und beide Elterngruppen hatten sowohl vor der Elternschaft als auch als Alleinerziehende nach unterstützenden Netzwerken gesucht. Die Antworten der Väter zeigten, dass sie sowohl unterstützende als auch negative Reaktionen erhielten, obwohl sie die Mehrheit der Interaktionen im Allgemeinen als positiv empfanden. Allerdings dienten häufige Verweise in der Öffentlichkeit oder in den Medien darauf, dass ihr Familientyp neu oder anders sei, dazu, gesellschaftliche Skripte über normative Familientypen zu reproduzieren. | Jones, Catherine ; Zadeh, Sophie ; Jadva, Vasanti ; Golombok, Susan | 2022 | International journal of environmental research and public health, 2022, Vol.19 (15), p.9236 |
Fachinformationen und Analysen des Bundestages
Fachliteratur auf Deutsch
-
Mayer-Lewis, B. (2020). Familiengründung von Frauen außerhalb einer Partnerschaft. Was Solo-Mütter in Deutschland bewegt – eine qualitativ-empirische Untersuchung. In K. Beier, C. Brügge, P. Thorn & C. Wiesemann (Hrsg.), Assistierte Reproduktion mit Hilfe Dritter (213-227). Springer.
-
Buschmeyer, A., & Zerle-Elsäßer, C. (2020). Einleitung: Komplexe Familienverhältnisse – Familie und Geschlecht im Wechselverhältnis. In A. Buschmeyer & C. Zerle-Elsäßer (Hrsg.)
-
Bylow, C. (2011). Familienstand: Alleinerziehend: Plädoyer für eine starke Lebensform.
-
Jurczyk, K. (2020). Doing und Undoing Family: Konzeptionelle und empirische Entwicklungen. Beltz Juventa.
-
Thorn, P. (2008), Familiengründung mit Samenspende
-
Taupitz, J. (2021), Künstliche Befruchtung bei gleichgeschlechtlichen Paaren und alleinstehenden Frauen – die geltende Rechtslage
-
Horn, K. & Sutholt, J.:
Solomutterschaft – ein neuer Begriff für mehr
Sichtbarkeit in:
NDV: Nachrichtendienst des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge e.V. 11/2021, S. 546-551 -
Horn, K. & Thorn, P.:
Partnerschaft und Kinderwunsch voneinander entkoppeln - Könnte Solomutterschaft mein Weg sein?
in: Wallraff, Doris; Thorn, Petra; Wischmann, Tewes: Kinderwunsch – Der Ratgeber des Beratungsnetzwerkes Kinderwunsch Deutschland. Kohlhammer (2. Auflage 2022) -
Horn, Katharina. Solo und Kinderwunsch.
12 Tipps aus der Kinderwunschberatung. FamART 2022
Fachliteratur auf Englisch
-
Golombok, S., Zadeh, S., Imrie, S., Smith, V., & Freeman, T. (2016). Single mothers by choice: Mother-child relationships and children’s psychological adjustment. Journal of family psychology
-
Golombok, S. (2015). Modern families: Parents and children in new family forms. Cambridge University Press.
-
Golombok, S., & Badger, S. (2010). Children raised in mother-headed families from infancy: a follow-up of children of lesbian and single heterosexual mothers, at early adult- hood. Human Reproduction, Volume 25, Issue 1, January 2010, Pages 150–157
-
Weissenberg, R., & Landau, R. (2012). Are two a family? Older single mothers assisted by sperm donation and their children revisited. American journal of orthopsychiatry
Der Verein
Unser Verein gibt Solomüttern ein Gesicht und zeigt sie als die starken Frauen, die sie sind.
Ziele
Als Verein verfolgen wir verschiedene Ziele, die wir gerne in den nächsten Jahren erreichen würden. Findest du dich darin wieder?
Beratung
Im Internet finde ich viele widersprüchliche Informationen zum Thema Solomutterschaft. Könnt ihr mich beraten?
FAQ
Häufig gestellte Fragen und unsere Antworten.